2022 서경대와 함께하는
K-POP 멘토링(댄스·음원제작·보컬)
선착순 신청 결과 안내
[1] ‘2022 K-POP 멘토링’ 선착순 신청 결과(신청프로그램별 표 확인)
※ 2022 K-POP 멘토링(댄스, 보컬, 음원제작) 참여자 주의사항
“많은 관심을 주셔서, 조기 마감되었습니다. 성원에 감사를 드립니다. 수신 받은 문자의 링크를 통해 ①참여응답 하시면, 프로그램 공지사항 관련 ②카카오톡 오픈채팅방 링크를 순차적으로 발송 드립니다. 응답은 7월 21일 오후 3시까지 1회만 가능하며, 7월 22일 오전 10시 까지 발송드린 채팅방에 입장하지 않을 경우, 예비 등록자에게 순번이 넘어갑니다.”
♪ 문의 서경대학교 문화예술센터 카카오톡 채팅문의 ☜ 바로가기
*평일 오전 10시~오후4시 (점심시간12시~1시제외)
① K-POP 댄스
최종 | 신청프로그램명 | 신청자명 | 신청자연락처 뒷 4자리 | 성별 |
1 | K-POP 댄스 | 엄*선 | 010-****-8654 | 여 |
2 | K-POP 댄스 | 노*정 | 010-****-3866 | 여 |
3 | K-POP 댄스 | 김*우 | 010-****-3260 | 남 |
4 | K-POP 댄스 | 김*유 | 010-****-8295 | 여 |
5 | K-POP 댄스 | 김*경 | 010-****-6141 | 여 |
6 | K-POP 댄스 | 심*주 | 010-****-2253 | 여 |
7 | K-POP 댄스 | 문*호 | 010-****-9826 | 남 |
8 | K-POP 댄스 | 김*우 | 010-****-0176 | 여 |
9 | K-POP 댄스 | 김*윤 | 010-****-4225 | 여 |
10 | K-POP 댄스 | 김*서 | 010-****-2947 | 여 |
11 | K-POP 댄스 | 정*우 | 010-****-8006 | 여 |
12 | K-POP 댄스 | 임*효 | 010-****-9564 | 여 |
13 | K-POP 댄스 | 천*은 | 010-****-3319 | 여 |
14 | K-POP 댄스 | 박*윤 | 010-****-4608 | 여 |
15 | K-POP 댄스 | 김*하 | 010-****-7948 | 여 |
16 | K-POP 댄스 | 오*아 | 010-****-9198 | 여 |
17 | K-POP 댄스 | 김*빈 | 010-****-6052 | 여 |
18 | K-POP 댄스 | 이*원 | 010-****-4123 | 여 |
19 | K-POP 댄스 | 정*윤 | 010-****-7176 | 여 |
20 | K-POP 댄스 | 윤*현 | 010-****-7500 | 여 |
② K-POP 보컬
최종 | 신청프로그램명 | 신청자명 | 신청자연락처 뒷 4자리 | 성별 |
1 | K-POP 보컬 | 최*리 | 010-****-7476 | 여 |
2 | K-POP 보컬 | 성*빈 | 010-****-7730 | 여 |
3 | K-POP 보컬 | 주*진 | 010-****-6080 | 남 |
4 | K-POP 보컬 | 양*민 | 010-****-8074 | 여 |
5 | K-POP 보컬 | 민*림 | 010-****-2115 | 여 |
6 | K-POP 보컬 | 조*성 | 010-****-4348 | 여 |
7 | K-POP 보컬 | 안*원 | 010-****-1163 | 여 |
8 | K-POP 보컬 | 배*빈 | 010-****-2482 | 여 |
9 | K-POP 보컬 | 최*희 | 010-****-3432 | 여 |
10 | K-POP 보컬 | 정*유 | 010-****-4260 | 여 |
11 | K-POP 보컬 | 박*원 | 010-****-0257 | 여 |
12 | K-POP 보컬 | 이*성 | 010-****-9183 | 여 |
13 | K-POP 보컬 | 하*빈 | 010-****-5678 | 여 |
14 | K-POP 보컬 | 이*주 | 010-****-9684 | 여 |
15 | K-POP 보컬 | 박*은 | 010-****-9751 | 여 |
16 | K-POP 보컬 | 김*지 | 010-****-6929 | 여 |
17 | K-POP 보컬 | 황*서 | 010-****-4250 | 여 |
18 | K-POP 보컬 | 최*론 | 010-****-5279 | 여 |
19 | K-POP 보컬 | 신*연 | 010-****-8231 | 여 |
20 | K-POP 보컬 | 윤*서 | 010-****-9658 | 여 |
③ K-POP 음원제작
최종 | 신청프로그램명 | 신청자명 | 신청자연락처 뒷 4자리 | 성별 |
1 | K-POP 음원제작 | 정*형 | 010-****-2541 | 남 |
2 | K-POP 음원제작 | 김*아 | 010-****-1589 | 여 |
3 | K-POP 음원제작 | 조*우 | 010-****-4925 | 남 |
4 | K-POP 음원제작 | 윤*서 | 010-****-9658 | 여 |
5 | K-POP 음원제작 | 이*교 | 010-****-6190 | 여 |
6 | K-POP 음원제작 | 강*준 | 010-****-3249 | 남 |
7 | K-POP 음원제작 | 이*윤 | 010-****-6535 | 남 |
8 | K-POP 음원제작 | 김*화 | 010-****-1753 | 남 |
9 | K-POP 음원제작 | 박*승 | 010-****-1612 | 남 |
10 | K-POP 음원제작 | 서*민 | 010-****-1099 | 여 |
11 | K-POP 음원제작 | 명*오 | 010-****-9858 | 남 |
12 | K-POP 음원제작 | 목*민 | 010-****-9217 | 남 |
13 | K-POP 음원제작 | 김*진 | 010-****-8547 | 남 |
14 | K-POP 음원제작 | 윤*영 | 010-****-5322 | 여 |
15 | K-POP 음원제작 | 최*희 | 010-****-4610 | 여 |
16 | K-POP 음원제작 | 고*우 | 010-****-1632 | 남 |
17 | K-POP 음원제작 | 성*훈 | 010-****-0415 | 남 |
18 | K-POP 음원제작 | 장*나 | 010-****-3583 | 여 |
19 | K-POP 음원제작 | 손*아 | 010-****-3055 | 여 |
20 | K-POP 음원제작 | 백*윤 | 010-****-8337 | 남 |
[2] 서경대학교와 함께하는 2022 K-POP 멘토링(댄스, 보컬, 음원제작) 개요
K-POP 댄스 안무배우기 부터 완성까지! 댄스트레이닝을 통한 스탭과 테크닉 익히기,
K-POP 보컬 보컬트레이닝 부터 레코딩까지! 전문 보컬디렉팅과 레코딩으로 가창역량 키우기,
K-POP 음원제작 작사작곡부터 음원제작까지! ’22 아이맥 미디실습실에서 송라이팅키트로 음원제작하기,
총 3가지 K-POP 멘토링과 함께 신나는 2022 여름방학 보내요!
♬ 참여대상 성북구 중·고등학생 (댄스 20명, 보컬 20명, 음원제작 20명)
♬ 교육일정 2022.8.1.(월) ~ 5일(금), 13~16시 (5일간)
♬ 교육장소 서경대학교
♬ 교육비용 무료
*기관의 사정에 따라 운영일정 및 내용이 변동될 수 있습니다.
♪ 문의 서경대학교 문화예술센터 카카오톡 채팅문의 ☜ 바로가기
*평일 오전 10시~오후4시 (점심시간12시~1시제외)