안녕하세요, 서경대학교 서경예술교육센터 입니다.
2017년 8월 19일 토요일 서경대학교 전국실용음악 콩쿠르 예선이 열립니다.
*제출서류와, 유의사항을 다시한번 확인하시기 바랍니다.
* 제출서류
| 제출서류 | 중등부 | 중학교 재학(휴학)증명서, 주민등록등본, 검정고시 합격증(해당자에 한함) |
| 고등부 | 고등학교 재학(휴학)증명서, 주민등록등본, 검정고시 합격증(해당자에 한함) | |
| 일반부 | 대학교 재학(휴학)증명서, 주민등록등본, 대학교 졸업증명서(해당자에 한함) | |
| 제출기간 | 대회(예선) 당일 제출 | |
| 제 출 처 | 대회 대기장소 | |
①경연시간은 대회 당일사정에 따라 변동사항이 있을 수 있습니다.
②입상자 상장 및 부상은 우편으로 발송됩니다.
③반주곡은 USB에 확장자가 .mp3인 반주곡만 저장하여 경연 당일 대기실에서 제출하고, USB는 바이러스 예방을 위해 새 제품만 사용
(USB는 반환함) 가능합니다.
④정해진 경연 시간을 엄수해야 합니다.
-보컬 : 암보로 2분 내외/ 반주자 동반 시 피아노 또는 기타만 가능하며 1명으로제한, 본인 반주 가능
-작곡 : 싱어송라이터 : 암보로 2분 내외/ 본인직접연주 필수, 반주자 동반 시 보컬,피아노, 기타만 가능하며 1명으로제한
-기악 : 암보로 2분 내외/ 반주자 동반 시 1명으로 제한. 피아노, 드럼, 앰프를 제외한 악기는 본인지참, 고사장 내 드럼(심벌포함)만 사용가능,
기타 이펙트는 고사장내 앰프에 부착된 드라이브만 사용가능
⑤예선참여시 악보 3부, 본선 참여시 악보 5부를 지참해야 합니다.
⑥모든 참가자는 ‘참가자 유의사항’을 반드시 확인해야 합니다.
※ 1인 1종목만 지원가능
*장소
– 1차 대기실 – 대일관 602호
– 2차 대기실 – 대일관 7층 (연습실)
– *고사실 : 대일관 6층 607호
+ 예선 경연 세부 일정2
| 입실 완료 | 고사 시작 | 고사 종료 | 8/19 (토) | |||
| 예선 | ||||||
| 이름 | 전화번호 | 부문 | 세부 부문 | |||
| 3 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 최*민 | 7747 | 고등부 | 보컬 |
| 김*오 | 9591 | ||||||
| 이*영 | 9640 | ||||||
| 김*경 | 3089 | ||||||
| 박*금 | 2494 | ||||||
| 김*금 | 3502 | ||||||
| 이*림 | 2668 | ||||||
| 박*로 | 8595 | ||||||
| 권*민 | 8280 | ||||||
| 이*연 | 4653 | ||||||
| 박*민 | 8174 | ||||||
| 조*유 | 2801 | ||||||
| 유*주 | 3641 | ||||||
| 민*은 | 1125 | ||||||
| 박*정 | 9226 | ||||||
| 강*석 | 9569 | ||||||
| 엄*호 | 4301 | ||||||
| 박*효 | 2710 | ||||||
| 김*태 | 7188 | ||||||
| 서*원 | 0616 | ||||||
| 유*현 | 0146 | ||||||
| 김*현 | 8105 | ||||||
| 노*영 | 2089 | ||||||
| 김*현 | 4162 | ||||||
| 이*환 | 2693 | ||||||
| 4 | 14:00 | 14:30 | 16:00 | 장*준 | 7319 | 고등부 | 기악(관악) |
| 김*래 | 1566 | ||||||
| 신*우 | 0746 | 기악(기타) | |||||
| 김*우 | 5467 | ||||||
| 이*헌 | 1281 | ||||||
| 정*영 | 7101 | ||||||
| 조*현 | 8608 | ||||||
| 라*석 | 0667 | ||||||
| 안*섭 | 7203 | ||||||
| 이*범 | 1687 | ||||||
| 김*성 | 5236 | ||||||
| 윤*상 | 4537 | ||||||
| 장*환 | 2120 | ||||||
| 이*석 | 1824 | ||||||
| 김*헌 | 2439 | ||||||
| 남*민 | 9456 | ||||||
| 정*운 | 1560 | ||||||
| 이*헌 | 6965 | 기악(베이스) | |||||
| 한*지 | 3265 | ||||||
| 윤*재 | 3786 | ||||||
| 김*우 | 5534 | ||||||
| 송*아 | 8857 | 기악(드럼) | |||||
| 심*훈 | 4277 | ||||||
| 강*현 | 0429 | ||||||
| 위*범 | 0175 | ||||||
| 김*담 | 1312 | ||||||
| 5 | 15:30 | 16:00 | 17:30 | 백*지 | 5521 | 고등부 | 기악(피아노) |
| 정*진 | 8183 | ||||||
| 석*영 | 4249 | ||||||
| 박*혜 | 0071 | ||||||
| 김*건 | 0922 | ||||||
| 이*윤 | 9709 | ||||||
| 김*정 | 7061 | ||||||
| 김*인 | 6164 | ||||||
| 황*현 | 6837 | ||||||
| 이*인 | 5068 | ||||||
| 김*영 | 6557 | ||||||
| 서*인 | 2535 | ||||||
| 안*정 | 4584 | ||||||
| 정*민 | 4595 | ||||||
| 양*솔 | 7531 | 작곡 | |||||
| 김*은 | 3980 | ||||||
| 이*우 | 1080 | ||||||
| 배*현 | 3332 | ||||||
| 최*호 | 1636 | ||||||
| 심*현 | 3152 | ||||||
| 이*범 | 2058 | ||||||
| 임*희 | 7561 | 싱어송라이터 | |||||
| 박*형 | 8134 | ||||||
| 최*빈 | 7202 | ||||||
| 최*원 | 9881 | ||||||
| 김*연 | 5265 | ||||||
| 윤*이 | 2745 | ||||||
| 김*지 | 3135 | ||||||
| 6 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 송*열 | 3714 | 대학
(일반부) |
보컬 |
| 최*원 | 2506 | ||||||
| 이*연 | 1357 | ||||||
| 윤*흰 | 0103 | ||||||
| 정*정 | 1593 | ||||||
| 김*기 | 0419 | ||||||
| 김*현 | 4531 | ||||||
| 임*현 | 9170 | ||||||
| 최*인 | 0687 | ||||||
| 김*현 | 0624 | ||||||
| 김*주 | 8479 | ||||||
| 강*나 | 1972 | ||||||
| 위*훈 | 6563 | 기악(기타) | |||||
| 이*열 | 2054 | ||||||
| 김*환 | 0317 | ||||||
| 최* | 4229 | 기악(베이스) | |||||
| 김*현 | 5494 | 기악(피아노) | |||||
| 주*진 | 7588 | 작곡 |



