[2017 서경대학교 개교 70주년 기념] 전국 실용음악 콩쿠르 수상자를 아래와 같이 발표합니다.
– 아 래 –
참가부문 | 참가분야 | 전공악기 | 이름 | 수상명 | 생년월일 | 성별 | 전화번호 | 비 고 | |
1중등부 | 1보컬 | 홍*빈 | 장려상 | 030228 | 여 | 8537 | 신도중학교 재학 | ||
1중등부 | 1보컬 | 노*서 | 장려상 | 021103 | 여 | 2975 | 염창중학교 | ||
2고등부 | 1보컬 | 정*영 | 보컬1등,우수상 | 991214 | 여 | 2774 | 전남대학교사범대학부설학교 | ||
2고등부 | 1보컬 | 김*현 | 보컬2등 | 990602 | 여 | 4162 | 포항예술 학교 | ||
2고등부 | 1보컬 | 유*주 | 보컬3등 | 981119 | 남 | 3641 | 신동신정보산업 학교 | ||
2고등부 | 1보컬 | 이*훈 | 장려상 | 980626 | 남 | 2408 | 오금 학교 | ||
2고등부 | 1보컬 | 이*환 | 장려상 | 990328 | 남 | 2693 | 대구수성 학교 | ||
2고등부 | 2기악 | 2기타 | 안*섭 | 기타1등,우수상 | 980919 | 남 | 7203 | 인천송천 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 2기타 | 김*우 | 기타2등 | 990907 | 남 | 5467 | 송원 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 2기타 | 이*헌 | 기타3등 | 990314 | 남 | 1281 | 광주제일 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 4드럼 | 위*범 | 드럼1등 | 980915 | 남 | 0175 | 영천 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 4드럼 | 심*훈 | 드럼2등 | 991216 | 남 | 4277 | 한림연예예술 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 4드럼 | 장*호 | 드럼3등 | 990422 | 남 | 8091 | 김천예술 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 3베이스 | 윤*재 | 베이스1등 | 990221 | 남 | 3786 | 한국예술 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 3베이스 | 이*헌 | 베이스2등 | 990408 | 남 | 6965 | 한림연예예술 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 1관악 | 김*래 | 장려상 | 010206 | 남 | 1566 | 김천예술 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 1관악 | 장*준 | 장려상 | 001205 | 남 | 7319 | 유성생명과학 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 5피아노 | 서*인 | 피아노1등 | 991226 | 여 | 2535 | 서서울생활과학 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 5피아노 | 이*윤 | 피아노2등 | 000106 | 여 | 9709 | 김천예술 학교 | |
2고등부 | 2기악 | 5피아노 | 김*영 | 피아노3등 | 991001 | 여 | 6557 | 서울공연예술 학교 | |
2고등부 | 3작곡 | 이*우 | 작곡.싱송1등 | 980321 | 남 | 1080 | 봉의 고등학교 | ||
2고등부 | 4싱어송라이터 | 김*연 | 작곡.싱송2등 | 990420 | 여 | 5265 | 용호 학교 | ||
3대학(일반)부 | 1보컬 | 임*현 | 보컬1등 | 970307 | 남 | 9170 | 호원 대학교 보컬 전공 | ||
3대학(일반)부 | 1보컬 | 김*현 | 보컬2등 | 960525 | 남 | 4531 | 성결 대학교 공연예술학부 |
[2017 서경대학교 개교 70주년 기념] 전국 실용음악 콩쿠르]에 참가해주신 응시자분들께 감사드리며, 수상을 진심으로 축하드립니다. 🙂