제8기 금천 청소년 뮤지컬 레미제라블 최종합격자 안내
‘금천 청소년 뮤지컬 레미제라블 제8기’ 지원과 관심에 감사를 드립니다.
최종 합격자를 아래와 같이 안내합니다.
1. 합격자 현황 (총원 45명)
○ 금천구 : 34명 (남 8명, 여 26명)
연번 | 성명 | 학년 | 구분 | 연락처 |
1 | 조*원 | 고1 | 배우 | 7671 |
2 | 최*혁 | 중3 | 배우 | 5192 |
3 | 조*주 | 중1 | 배우 | 3350 |
4 | 최*은 | 중1 | 배우 | 7146 |
5 | 박*우 | 중2 | 배우 | 5524 |
6 | 임*은 | 중1 | 배우 | 2812 |
7 | 김*정 | 고2 | 배우 | 5962 |
8 | 장*진 | 고1 | 배우 | 4735 |
9 | 엄*민 | 중1 | 배우 | 8741 |
10 | 서*정 | 중1 | 배우 | 7620 |
11 | 권*훈 | 중2 | 배우 | 1213 |
12 | 이*진 | 고3 | 배우 | 3786 |
13 | 이*정 | 중2 | 배우 | 6349 |
14 | 홍*기 | 중2 | 배우 | 9281 |
15 | 이*연 | 중3 | 배우 | 3120 |
16 | 윤*규 | 중1 | 스텝 | 9687 |
17 | 김*연 | 중3 | 배우 | 0353 |
18 | 박*연 | 중1 | 배우 | 9672 |
19 | 엄*연 | 중1 | 스텝 | 8843 |
20 | 오*나 | 중3 | 배우 | 2279 |
21 | 조*수 | 중3 | 배우 | 8339 |
22 | 김*민 | 고1 | 배우 | 3653 |
23 | 유*연 | 중2 | 배우 | 8824 |
24 | 김*비 | 중2 | 배우 | 9440 |
25 | 김*현 | 고3 | 배우 | 4803 |
26 | 오*영 | 중3 | 배우 | 5762 |
27 | 이*현 | 중3 | 배우 | 9222 |
28 | 주*현 | 고1 | 배우 | 7524 |
29 | 성*운 | 중1 | 배우 | 1016 |
30 | 정*원 | 중3 | 배우 | 3782 |
31 | 인*림 | 중3 | 배우 | 9171 |
32 | 김*빈 | 고3 | 배우 | 2639 |
33 | 이*채 | 고2 | 배우 | 3678 |
34 | 최*주 | 고1 | 배우 | 5614 |
○ 관외 : 11명 (남 4명, 여 7명)
번호 | 성명 | 학년 | 구분 | 연락처 |
1 | 김*준 | 고1 | 배우 | 0198 |
2 | 김*은 | 고2 | 배우 | 9624 |
3 | 이*희 | 고3 | 배우 | 5190 |
4 | 신*철 | 고1 | 배우 | 4667 |
5 | 임*민 | 고1 | 배우 | 3560 |
6 | 서*정 | 고1 | 배우 | 7012 |
7 | 김*진 | 고2 | 스텝 | 2271 |
8 | 전*린 | 고2 | 스텝 | 5288 |
9 | 문*희 | 고3 | 배우 | 7303 |
10 | 김*현 | 고1 | 배우 | 0428 |
11 | 박*우 | 고2 | 스텝 | 7814 |
2. 교육일정 안내
– 첫 수업일 : 12월 8일 수요일 6시
– 자세한 사항은 8기 뮤지컬 단원 네이버 밴드 개설 및 공유 예정
3. 단원 입학취소 희망자는 11월 29일(월) 오후3시까지 문의처로 연락바랍니다.
4. 문의 : 서경대학교 문화예술센터 02-940-2931