2024 청소년 뮤지컬 프로젝트 ‘영웅’ 최종합격자 및 교육일정 안내
2024 청소년 뮤지컬 프로젝트 ‘영웅’에 보여주신 관심과 열정에 깊은 감사의 마음을 전합니다.
최종 합격자를 아래와 같이 안내합니다.
이번 금천 청소년 뮤지컬 영웅프로젝트에 함께 참여하게 된 모든 분들 진심으로 환영합니다.
다음 주요사항을 확인하시어 오리엔테이션(11월 9일 토요일) 및
향후 정규수업일정(수요일, 토요일 등)에 착오 없으시기를 당부드립니다.
🎵 오리엔테이션일정 : 11월 9일 오후 3시~6시(시간변경)
* 장소 : 금천 뮤지컬 센터 101호
* 준비물 : 연기나 안무에 편한 복장 권장(연습화가 있는 경우 착용 가능)
🎵 학기 중 정규수업 일정 (소속학교 별 방학일정 취합 후, 방학 중 일정 추후 공지)
* 11월 매주 수요일 오후 6시 ~ 오후 9시 30분(201호, 11월 27일 이후 204호)
* 11월 매주 토요일 오후 3시 ~ 오후 6시 30분
* 12월 매주 수요일: 오후 6시~9시30분 , 204호 예정
* 12월 매주 토,일: 오후1시부터~ 6시, 101호 예정
* 일요일 포함 연장수업이 있을 수 있으며, 이는 수업 시간중 사전 공지 될 예정이니, 학생들은 매수업 안내 사항을 잘 숙지해주시기 바랍니다.
* 안무 또는 연기에 적합한 복장을 권장(연습화가 있는경우 착용 가능)합니다.
* 방학 후에는 월요일 부터 토요일까지(오전 10시부터 오후 10시까지) 교육이 진행될 예정이오니 참고부탁드립니다.
🎵 선발 학생들은 수업에 참여할 수 있도록 사전에 개인 스케쥴 조율을 필수로 마치시기 바랍니다.
🎵 뮤지컬 장르의 특성상 3회 이상 무단 결석, 5회이상 무단 지각 시 배역 오디션 평가에 반영 될 예정입니다.
🎵 합격자 분들께서는 2024 금천 청소년 뮤지컬 프로젝트 영웅 밴드(◀클릭)가입을 마치시기 바랍니다(밴드에서 공지사항이 안내되오니 반드시 밴드입장을 마쳐주시기 바랍니다).
🎵 축하합니다:) 합격자명단입니다.
접수번호 | 지원 | 밴드
입장 |
이름 | 성별 | 소속 | 연락처 |
001 | 배우 | 완료 | 이*민 | 남 | 백암고등학교 | 2318 |
002 | 배우 | 완료 | 봉*현 | 여 | 서울신정고등학교 | 9472 |
003 | 배우 | 완료 | 김*랑 | 여 | 동일여자고등학교 | 7644 |
004 | 배우 | 완료 | 성*운 | 남 | 안양예술고등학교 | 1016 |
005 | 배우 | 완료 | 안*원 | 여 | 동일여자고등학교 | 155 |
007 | 제작 | 완료 | 고*정 | 여 | 목동고등학교 | 3542 |
008 | 배우 | 입장전 | 윤*규 | 남 | 금천고등학교 | 9687 |
009 | 제작 | 완료 | 최*진 | 여 | 동일여자고등학교 | 5477 |
010 | 배우 | 완료 | 김*유 | 여 | 독산고등학교 | 5628 |
011 | 제작 | 완료 | 김*원 | 남 | 안양예술고등학교 | 7146 |
012 | 배우 | 완료 | 이*원 | 여 | 안양예술고등학교 | 2813 |
013 | 배우 | 완료 | 이*연 | 여 | 국립전통예술고등학교 | 1668 |
014 | 배우 | 입장전 | 민*연 | 여 | 국립전통예술고등학교 | 6532 |
015 | 배우 | 완료 | 류*율 | 여 | 신천고등학교 | 2912 |
016 | 배우 | 완료 | 김*연 | 여 | 시흥중학교 | 9630 |
017 | 배우 | 입장전 | 서*성 | 여 | 모락중학교 | 6285 |
018 | 포기 | 완료 | 임*정 | 여 | 목동고등학교 | 143 |
020 | 배우 | 완료 | 반*민 | 여 | 시흥중학교 | 7001 |
021 | 배우 | 완료 | 김*나 | 여 | 시흥중학교 | 3403 |
022 | 배우 | 입장전 | 김*관 | 남 | 문일고등학교 | 4584 |
023 | 배우 | 입장전 | 손*음 | 여 | 남양주다산중학교 | 346 |
024 | 배우 | 완료 | 박*환 | 남 | 한울중학교 | 921 |
025 | 배우 | 완료 | 강*빛 | 여 | 한울중학교 | 2275 |
026 | 포기 | 완료 | 임*원 | 남 | 대구예담학교 | 3245 |
027 | 배우 | 완료 | 유*수 | 남 | 광신방송예술고등학교 | 7017 |
028 | 배우 | 완료 | 이*재 | 남 | 광신방송예술고등학교 | 7122 |
029 | 배우 | 완료 | 유*인 | 여 | 개포중학교 | 4770 |
030 | 배우 | 완료 | 김* | 여 | 가산중학교 | 2565 |
031 | 배우 | 완료 | 김*약 | 여 | 시흥중학교 | 691 |
032 | 배우 | 입장전 | 조*준 | 남 | 시흥중학교 | 8840 |
🎵 합격자 여러분, 다시한번 환영합니다 🙂
주최 | 금천구청
주관 | 서경대학교 문화예술센터
후원 | 서경대학교, 에이콤