안녕하세요, 서경대학교 서경예술교육센터 입니다.
2017년 8월 26일 토요일/8월 27일 일요일 서경대학교 전국 모노로그 콘테스트 예선이 열립니다.
*제출서류를 다시한번 확인하시어 예선당일 대기장소에 제출해주시기 바랍니다.
| 제출서류 | 고등학생
(재수생, 예비검정고시 대상학생) |
고등학교 재학(휴학, 졸업)증명서, 주민등록등본, 검정고시 합격증 및
예비 대입검정고시 대상학생 증명(2017년8월 대입검정고시 접수증 등) |
| 대학생 | 대학교 재학(휴학, 졸업)증명서, 주민등록등본 |
* 대기장소 : 북악관 810호 Studio (30분 전까지 대기장소로 와주시기바랍니다. )
*예선경연 (8.26) 세부일정
| 수험번호 | 이름 | 핸드폰 | 고교명 |
| 2017년8월26일 오전9:30~11:00 | |||
| 010001 | 김*지 | 1846 | 성수여자고등학교 |
| 010002 | 강*수 | 4810 | 풍무고등학교 |
| 010003 | 오*현 | 7376 | 청덕고등학교 |
| 010004 | 박*연 | 8146 | 백석고등학교 |
| 010005 | 한*진 | 2779 | 행신고등학교 |
| 010006 | 안*호 | 6309 | 잠실고등학교 |
| 010007 | 김*진 | 6711 | 압구정고등학교 |
| 010008 | 정*령 | 4687 | 동일여자상업고등학교 |
| 010009 | 노*동 | 9402 | 아산고등학교 |
| 010010 | 최*민 | 9882 | 서울공연예술고등학교 |
| 010011 | 권*환 | 3257 | 국립전통예술고등학교 |
| 010012 | 최*탁 | 8366 | 무원고등학교 |
| 010013 | 임*혁 | 7066 | 은혜고등학교 |
| 010014 | 손*양 | 0670 | 청담고등학교 |
| 010015 | 조*별 | 8448 | 신봉고등학교 |
| 010016 | 김*재 | 3301 | 은혜고등학교 |
| 010017 | 김*원 | 0544 | 계남고등학교 |
| 010018 | 김*백 | 4261 | 서서울생활과학고등학교 |
| 010019 | 이*량 | 9847 | 광교고등학교 |
| 010020 | 조*재 | 8692 | 서울-고등학교졸업학력검정고시 |
| 010021 | 최*라 | 9836 | 석정여자고등학교 |
| 010023 | 정*수 | 5480 | 기흥고등학교 |
| 010024 | 한*린 | 8941 | 한림연예예술고등학교 |
| 010025 | 라*연 | 4192 | 수내고등학교 |
| 010026 | 임*우 | 0610 | 매탄고등학교 |
| 2017년8월26일 오전11:00~12:30 | |||
| 010027 | 이*범 | 6761 | 비전고등학교 |
| 010028 | 안*빈 | 6227 | 대구관광고등학교 |
| 010029 | 강* | 5352 | 한림연예예술고등학교 |
| 010030 | 백*원 | 4810 | 아산고등학교 |
| 010031 | 이*원 | 9818 | 대구남산고등학교 |
| 010032 | 오*빈 | 6082 | 경북여자고등학교 |
| 010033 | 강*주 | 8672 | 경명여자고등학교 |
| 010034 | 박*진 | 0048 | 삼괴고등학교 |
| 010035 | 박*량 | 7934 | 안양예술고등학교 |
| 010036 | 권*한 | 1341 | 영일고등학교 |
| 010037 | 이*배 | 9829 | 상인고등학교 |
| 010038 | 윤*선 | 1625 | 대전전민고등학교 |
| 010039 | 홍*재 | 6035 | 성심여자고등학교 |
| 010040 | 이*현 | 4576 | 늘푸른고등학교 |
| 010041 | 장*영 | 9777 | Timothy Christian High School |
| 010042 | 장*하 | 3948 | 황간고등학교 |
| 010043 | 신*리 | 774 | 충현고등학교 |
| 010044 | 남*조 | 6517 | 함지고등학교 |
| 010045 | 백*영 | 5023 | 분당고등학교 |
| 010046 | 김*준 | 8550 | 유한공업고등학교 |
| 010047 | 여*린 | 5709 | 영송여자고등학교 |
| 010048 | 현*민 | 4758 | 죽전고등학교 |
| 010049 | 이*정 | 2510 | 무원고등학교 |
| 010050 | 정*아 | 0176 | 설화고등학교 |
| 010051 | 이*진 | 1447 | 선일이비즈니스고등학교 |
| 010052 | 전*진 | 6039 | 충남여자고등학교 |
| 2017년 8월26일 오후 1:30~3:00 | |||
| 010053 | 원*성 | 3814 | 한림연예예술고등학교 |
| 010054 | 권*인 | 7312 | 백석고등학교 |
| 010055 | 조*진 | 9625 | 양명고등학교 |
| 010056 | 박*름 | 1631 | 성남금융고등학교 |
| 010057 | 윤*윤 | 6285 | 목포홍일고등학교 |
| 010058 | 임*주 | 2777 | 송호고등학교 |
| 010059 | 김*리 | 2237 | 성사고등학교 |
| 010060 | 우*건 | 6159 | 운양고등학교 |
| 010061 | 김*윤 | 3186 | 신갈고등학교 |
| 010062 | 김*평 | 8765 | 계원예술고등학교 |
| 010063 | 이*결 | 7615 | 원광고등학교 |
| 010064 | 김*아 | 3306 | 구성고등학교 |
| 010065 | 황*건 | 1409 | 풍동고등학교 |
| 010066 | 정*솔 | 2663 | 충현고등학교 |
| 010067 | 장*문 | 2815 | 충현고등학교 |
| 010068 | 김*승 | 9133 | 충현고등학교 |
| 010069 | 최*원 | 5167 | 충현고등학교 |
| 010070 | 임*영 | 2916 | 한림연예예술고등학교 |
| 010071 | 문*수 | 9920 | 한림연예예술고등학교 |
| 010072 | 최*선 | 6629 | 국립전통예술고등학교 |
| 010073 | 주*정 | 1645 | 신목고등학교 |
| 010074 | 김*성 | 9556 | 양천고등학교 |
| 010075 | 송*은 | 8588 | 한국예술고등학교 |
| 010076 | 하*호 | 3056 | 한림연예예술고등학교 |
| 010077 | 권*경 | 7487 | 서울문영여자고등학교 |
| 010078 | 이*연 | 9055 | 대덕고등학교 |
| 2017년 8월26일 오후 3:00~4:30 | |||
| 010079 | 박*주 | 973 | 고양예술고등학교 |
| 010080 | 신*희 | 6887 | 경일경영정보고등학교 |
| 010081 | 최*윤 | 1724 | 백암고등학교 |
| 010082 | 문*웅 | 7418 | 한영고등학교 |
| 010083 | 김*경 | 9351 | 안산디자인문화고등학교 |
| 010084 | 김*람 | 7038 | 성남고등학교 |
| 010085 | 안*현 | 7554 | 주엽고등학교 |
| 010086 | 홍*기 | 7114 | 대전도안고등학교 |
| 010087 | 이*진 | 9397 | 성남고등학교 |
| 010088 | 이*현 | 5715 | 한림연예예술고등학교 |
| 010089 | 김*아 | 7910 | 안산디자인문화고등학교 |
| 010090 | 장*아 | 0213 | 시흥매화고등학교 |
| 010091 | 권*현 | 6822 | 숭신여자고등학교 |
| 010092 | 김*리 | 1612 | 경기예술고등학교 |
| 010093 | 김*주 | 7804 | 늘푸른고등학교 |
| 010094 | 이*빈 | 9421 | 송호고등학교 |
| 010095 | 박*혁 | 4538 | 서울공연예술고등학교 |
| 010096 | 김*원 | 6974 | 초월고등학교 |
| 010097 | 신*윤 | 7893 | 초월고등학교 |
| 010098 | 김*나 | 7244 | 동국대학교사범대학부속여자고등학교 |
| 010099 | 임*원 | 4485 | 서울공연예술고등학교 |
| 010100 | 김*환 | 6230 | 언남고등학교 |
| 010101 | 천*영 | 1610 | 김해분성고등학교 |
| 010102 | 김*빈 | 7237 | 서울방송고등학교 |
| 010103 | 박*홍 | 2877 | 전일고등학교 |
| 010104 | 김*신 | 550 | 전북체육고등학교 |
| 2017년 8월26일 오후 4:30~6:00 | |||
| 010105 | 김*인 | 4476 | 전주예술고등학교 |
| 010106 | 김*린 | 0201 | 부개고등학교 |
| 010107 | 조*진 | 9927 | 중산고등학교 |
| 010108 | 정*경 | 3419 | 가좌고등학교 |
| 010109 | 송*혁 | 6832 | 대인고등학교 |
| 010110 | 유*훈 | 9423 | 덕이고등학교 |
| 010111 | 이*경 | 4973 | 중앙대학교사범대학부속고등학교 |
| 010112 | 김*성 | 8339 | 개포고등학교 |
| 010113 | 손*은 | 0507 | 가좌고등학교 |
| 010114 | 김*성 | 6739 | 계원예술고등학교 |
| 010115 | 이*우 | 6369 | 설화고등학교 |
| 010116 | 최*성 | 6289 | 숭의고등학교 |
| 010117 | 이*호 | 1093 | 기흥고등학교 |
| 010118 | 남*지 | 5089 | 부영여자고등학교 |
| 010119 | 배* | 3374 | 서울공연예술고등학교 |
| 010120 | 최*성 | 8178 | 조선대학교부속고등학교 |
| 010121 | 김*준 | 8967 | 서울공연예술고등학교 |
| 010122 | 김*성 | 6523 | 충암고등학교 |
| 010123 | 이*찬 | 3017 | 오금고등학교 |
| 010124 | 이*인 | 7200 | 국립전통예술고등학교 |
| 010125 | 김*원 | 7723 | 목포혜인여자고등학교 |
| 010126 | 고*승 | 0708 | 광주인성고등학교 |
| 010127 | 이*희 | 1042 | 진위고등학교 |
| 010128 | 서*선 | 6568 | 대화고등학교 |
| 010129 | 김*성 | 5911 | 서초고등학교 |
| 010130 | 한*호 | 9003 | 서울공연예술고등학교 |



