안녕하세요, 서경대학교 서경예술교육센터 입니다.
2017년 8월 26일 토요일/8월 27일 일요일 서경대학교 전국 모노로그 콘테스트 예선이 열립니다.
*제출서류를 다시한번 확인하시어 예선당일 대기장소에 제출해주시기 바랍니다.
| 제출서류 | 고등학생(재수생, 예비검정고시 대상학생) | 고등학교 재학(휴학, 졸업)증명서, 주민등록등본, 검정고시 합격증 및
예비 대입검정고시 대상학생 증명(2017년8월 대입검정고시 접수증 등) |
| 대학생 | 대학교 재학(휴학, 졸업)증명서, 주민등록등본 |
* 대기장소 : 북악관 810호 Studio (30분 전까지 대기장소로 와주시기바랍니다. )
*예선경연 (8.27) 세부일정
| 수험번호 | 이름 | 핸드폰 | 고교명 |
| 2017년 8월 27일 오전 9:30~11:00 | |||
| 010131 | 김*진 | 1397 | 압구정고등학교 |
| 010132 | 옥*미 | 9907 | 경북여자상업고등학교 |
| 010133 | 김*연 | 5147 | 모락고등학교 |
| 010134 | 이*윤 | 3106 | 광명경영회계고등학교 |
| 010135 | 백*희 | 4034 | 쉐마기독학교 |
| 010136 | 김*신 | 5177 | 향남고등학교 |
| 010137 | 이*주 | 6744 | 성남고등학교 |
| 010138 | 조*희 | 7089 | 전주근영여자고등학교 |
| 010139 | 김*지 | 0531 | 대전둔산여자고등학교 |
| 010140 | 김*라 | 8746 | 이현고등학교 |
| 010141 | 전*형 | 4589 | 세원고등학교 |
| 010142 | 손*현 | 3541 | 동백고등학교 |
| 010143 | 부*혁 | 4078 | 자양고등학교 |
| 010144 | 전*경 | 5283 | 천안신당고등학교 |
| 010145 | 오*이 | 5800 | 인천논현고등학교 |
| 010146 | 김*희 | 2667 | 안양예술고등학교 |
| 010147 | 김*성 | 1754 | 광명고등학교 |
| 010148 | 최*욱 | 9845 | 서울공연예술고등학교 |
| 010149 | 박*희 | 8954 | 목포정명여자고등학교 |
| 010150 | 손*원 | 4519 | 초당고등학교 |
| 010151 | 신*민 | 7893 | 광남고등학교 |
| 010152 | 최*린 | 9641 | 대구여자고등학교 |
| 010153 | 박*지 | 5316 | 오창고등학교 |
| 010154 | 박*령 | 8311 | 국립전통예술고등학교 |
| 010155 | 홍*민 | 2066 | 서울공연예술고등학교 |
| 010156 | 이*이 | 1800 | 설월여자고등학교 |
| 2017년 8월 27일 오전 11:00~12:30 | |||
| 010157 | 정*원 | 6849 | 무거고등학교 |
| 010158 | 최*진 | 3458 | 금옥여자고등학교 |
| 010159 | 최*민 | 9927 | 광교고등학교 |
| 010160 | 김*지 | 9262 | 서울문영여자고등학교 |
| 010161 | 박*슬 | 3681 | 안양예술고등학교 |
| 010162 | 진*정 | 9453 | 구암고등학교 |
| 010163 | 김*윤 | 8398 | 서영여자고등학교 |
| 010164 | 정*진 | 9906 | 서울세종고등학교 |
| 010165 | 김*원 | 1530 | 풍동고등학교 |
| 010166 | 이*웅 | 0501 | 개포고등학교 |
| 010167 | 이*아 | 9307 | 근명여자정보고등학교 |
| 010168 | 복*영 | 0176 | 북일여자고등학교 |
| 010169 | 김*서 | 5482 | 전주상업정보고등학교 |
| 010170 | 주*리 | 6823 | 현대고등학교 |
| 010171 | 김*희 | 7121 | 일산동고등학교 |
| 010172 | 오*은 | 7936 | 현암고등학교 |
| 010173 | 장*수 | 4029 | 일산동고등학교 |
| 010174 | 김*로 | 5663 | 화수고등학교 |
| 010175 | 이*욱 | 2188 | 문정고등학교 |
| 010176 | 최*용 | 3849 | 동원고등학교 |
| 010177 | 김*원 | 7645 | 부곡중앙고등학교 |
| 010178 | 김*준 | 5506 | 환일고등학교 |
| 010179 | 김*현 | 2812 | 성남금융고등학교 |
| 010180 | 박*규 | 7638 | 성남고등학교 |
| 010181 | 우*우 | 5890 | Archbishop John Carroll High School |
| 010182 | 조*연 | 1509 | 광명북고등학교 |
| 2017년 8월 27일 오후 1:30~3:00 | |||
| 010183 | 이*현 | 1276 | 한성여자고등학교 |
| 010184 | 박*현 | 2188 | 한빛고등학교 |
| 010185 | 정*아 | 8449 | 신봉고등학교 |
| 010186 | 강*율 | 6030 | 문정여자고등학교 |
| 010187 | 임*연 | 4910 | 계성고등학교 |
| 010188 | 이*중 | 3809 | 양명고등학교 |
| 010189 | 전*현 | 8452 | 부흥고등학교 |
| 010190 | 강*연 | 9675 | 신도고등학교 |
| 010191 | 김*엽 | 5366 | 중앙대학교사범대학부속고등학교 |
| 010192 | 임*빈 | 8758 | 경기예술고등학교 |
| 010193 | 이*은 | 4679 | 홍천고등학교 |
| 010194 | 이*강 | 8005 | 한국예술고등학교 |
| 010195 | 도*성 | 6558 | 대일고등학교 |
| 010196 | 최*정 | 7006 | 두호고등학교 |
| 010197 | 김*수 | 3436 | 서원고등학교 |
| 010198 | 김*빈 | 4781 | 서울공연예술고등학교 |
| 010199 | 조*은 | 5243 | 신목고등학교 |
| 010200 | 김*은 | 4158 | 서울공연예술고등학교 |
| 010201 | 이*진 | 9832 | 대아고등학교 |
| 010202 | 하*빈 | 0353 | 압구정고등학교 |
| 010203 | 최*진 | 9833 | 늘푸른고등학교 |
| 010204 | 박*지 | 4196 | 서울공연예술고등학교 |
| 010205 | 박*빈 | 2825 | 저동고등학교 |
| 010206 | 배*현 | 3854 | 서울공연예술고등학교 |
| 010207 | 윤*정 | 9852 | 서울공연예술고등학교 |
| 010208 | 송*정 | 7982 | 혜화여자고등학교 |
| 2017년 8월27일 오후 3:00~4:30 | |||
| 010209 | 김*믜 | 5173 | 서울공연예술고등학교 |
| 010210 | 박*희 | 4006 | 토평고등학교 |
| 010211 | 이*은 | 2051 | Langley Secondary School |
| 010212 | 박*형 | 3643 | 천안중앙고등학교 |
| 010213 | 이*은 | 0551 | 운산고등학교 |
| 010214 | 안*은 | 6306 | 서울공연예술고등학교 |
| 010215 | 김*송 | 8230 | 서울공연예술고등학교 |
| 010216 | 박*기 | 2167 | 포곡고등학교 |
| 010217 | 김*미 | 9907 | 광문고등학교 |
| 010218 | 박*현 | 1714 | 청주중앙여자고등학교 |
| 010219 | 김*훈 | 4600 | 보인고등학교 |
| 010220 | 오*연 | 7405 | 광주여자고등학교 |
| 010221 | 우*수 | 1232 | 서울공연예술고등학교 |
| 010222 | 권*후 | 6713 | 문정고등학교 |
| 010223 | 최*현 | 9551 | 신목고등학교 |
| 010224 | 이*영 | 0753 | 백암고등학교 |
| 010225 | 오*훈 | 2804 | 충북-고등학교졸업학력검정고시 |
| 010226 | 성*혜 | 4925 | 광남고등학교 |
| 010227 | 최*인 | 8662 | 서울공연예술고등학교 |
| 010228 | 임*리 | 1960 | 당곡고등학교 |
| 010229 | 이*원 | 1668 | 전남여자고등학교 |
| 010230 | 김*헌 | 5637 | 상무고등학교 |
| 010231 | 정*범 | 5738 | 서령고등학교 |
| 010232 | 김*우 | 9693 | 한림연예예술고등학교 |
| 010233 | 이*지 | 9967 | 서울공연예술고등학교 |
| 010234 | 국*주 | 9133 | 세현고등학교 |
| 010235 | 최*정 | 9805 | 저현고등학교 |
| 2017년 8월27일 오후 4:30~6:00 | |||
| 010236 | 김*한 | 0806 | 함양제일고등학교 |
| 010237 | 김*민 | 1541 | 계남고등학교 |
| 010238 | 박*우 | 1589 | 진주외국어고등학교 |
| 010239 | 김*호 | 3191 | 서울공연예술고등학교 |
| 010240 | 김*곤 | 9281 | 한림연예예술고등학교 |
| 010241 | 이*호 | 7619 | 성남고등학교 |
| 010242 | 신*민 | 0171 | 한림연예예술고등학교 |
| 010243 | 황*현 | 4788 | 신현고등학교 |
| 010244 | 허*우 | 5285 | 성남고등학교 |
| 010245 | 임*원 | 8025 | 명일여자고등학교 |
| 010246 | 마*현 | 3841 | 성남고등학교 |
| 010247 | 김*희 | 0964 | 한림연예예술고등학교 |
| 010248 | 양*영 | 5586 | 충남여자고등학교 |
| 010249 | 김*지 | 7795 | 창덕여자고등학교 |
| 010250 | 조*상 | 3925 | 한림연예예술고등학교 |
| 010251 | 김*원 | 2471 | 태안여자고등학교 |
| 010252 | 장*웅 | 4912 | 한국예술고등학교 |
| 010253 | 배*학 | 3464 | 한림연예예술고등학교 |
| 010254 | 한*웅 | 9084 | 가정고등학교 |
| 010255 | 이*현 | 8511 | 한림연예예술고등학교 |
| 010256 | 최*석 | 7293 | 한림연예예술고등학교 |
| 010257 | 김*훈 | 9955 | 한림연예예술고등학교 |
| 010258 | 설*지 | 3297 | 한림연예예술고등학교 |
| 010259 | 박*진 | 6602 | 한림연예예술고등학교 |
| 010260 | 김*형 | 1567 | 한림연예예술고등학교 |
| 010261 | 이*협 | 2058 | 한림연예예술고등학교 |
| 010262 | 김*서 | 6298 | 한림연예예술고등학교 |



